Price
ご利用料金
要支援(総合事業)の方の料金については、事業所へお問い合わせください。
Half-day
半日型デイサービスの料金
基本部分(通所介護費・所要時間3時間以上4時間未満)の1回あたりの料金です。
| 要介護度 | 単位数 | 負担額(1割) | 負担額(2割) | 負担額(3割) |
|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 370単位/日 | 376円/日 | 751円/日 | 1,126円/日 |
| 要介護2 | 423単位/日 | 429円/日 | 858円/日 | 1,287円/日 |
| 要介護3 | 479単位/日 | 486円/日 | 972円/日 | 1,458円/日 |
| 要介護4 | 533単位/日 | 541円/日 | 1,081円/日 | 1,622円/日 |
| 要介護5 | 588単位/日 | 597円/日 | 1,193円/日 | 1,789円/日 |
- 上記の基本利用料及び加算等は、厚生労働大臣が告示で定める金額(事業所の所在地が7級地のため、単位数に10.14を乗じた額)であり、これが改定された場合は、これら基本利用料等も自動的に改定されます。
Full-day
1日型デイサービスの料金
基本部分(通所介護費・所要時間7時間以上8時間未満)の1回あたりの料金です。
| 要介護度 | 単位数 | 負担額(1割) | 負担額(2割) | 負担額(3割) |
|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 658単位/日 | 668円/日 | 1,335円/日 | 2,002円/日 |
| 要介護2 | 777単位/日 | 788円/日 | 1,576円/日 | 2,364円/日 |
| 要介護3 | 900単位/日 | 913円/日 | 1,826円/日 | 2,738円/日 |
| 要介護4 | 1,023単位/日 | 1,038円/日 | 2,075円/日 | 3,112円/日 |
| 要介護5 | 1,148単位/日 | 1,164円/日 | 2,328円/日 | 3,492円/日 |
- 上記の基本利用料及び加算等は、厚生労働大臣が告示で定める金額(事業所の所在地が7級地のため、単位数に10.14を乗じた額)であり、これが改定された場合は、これら基本利用料等も自動的に改定されます。
Additional
加算・減算
要件を満たす場合、基本部分に以下の料金が加算又は減算されます。
| 加算等の種類 | 単位数 | 負担額(1割) | 負担額(2割) | 負担額(3割) |
|---|---|---|---|---|
| 個別機能訓練加算Ⅰ(ロ) | 76単位/日 | 77円/日 | 154円/日 | 231円/日 |
| 入浴介助加算Ⅰ | 40単位/日 | 41円/日 | 81円/日 | 122円/日 |
| サービス提供体制加算Ⅱ | 18単位/日 | 19円/日 | 37円/日 | 55円/日 |
| 口腔機能向上加算Ⅱ (月2回までの算定) | 160単位/回 | 163円/回 | 325円/回 | 487円/回 |
| 科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | 41円/月 | 81円/月 | 122円/月 |
| 個別機能訓練加算Ⅱ | 20単位/月 | 21円/月 | 41円/月 | 61円/月 |
| 送迎減算(片道につき) | ▲47単位/日 | ▲48円/日 | ▲96円/日 | ▲143円/日 |
| 介護職員処遇改善加算Ⅰ(ロ) | (基本利用料+各種加算減算)の12%に対する1〜3割相当額 | |||
Other Fees
その他の費用
介護保険適用外の実費です(金額はすべて税込み)。
| 項目 | 料金(税込) |
|---|---|
| 昼食代(1日型) | 770円 |
| おやつ代(飲料込) | 330円 ※コーヒー類・ジュース類は2杯目以降220円。緑茶・麦茶は2杯目以降も無料です。 |
| リネン代 | 385円/日 |
| おむつ代等 | 紙おむつ 200円/枚 リハビリパンツ 150円/枚 パッド 50円/枚 |
| 交通費(実施地域外の送迎) | 330円/日 ※通常の事業の実施地域を越えて送迎を行う場合 |
| 延長利用(介護保険外) | 1,100円/時間 |
| 自費利用 | 5,500円/1区分 |
Cancellation
キャンセル料
ご利用の中止・変更は、ご利用日の前営業日正午までにご連絡ください。
| キャンセルの時期 | キャンセル料 |
|---|---|
| 前営業日の正午までにご連絡いただいた場合 | 無料 |
| 前営業日の正午までにご連絡がなかった場合 | 利用者負担金の100%の額 半日利用:おやつ代相当 330円(税込) 1日利用:昼食代・おやつ代含む 1,100円(税込) |
- 利用者の体調や容体の急変など、やむを得ない事情がある場合は、キャンセル料はいただきません。
- 介護保険給付の支給限度額を超えてサービスをご利用される場合、超えた額は全額自己負担となります。
- 利用者負担金は目安の金額であり、円未満の端数処理等により多少の誤差が生じることがあります。
- お支払いは毎月10日までに前月分を請求し、末日までにお支払いいただきます。口座引き落とし・銀行振り込み・現金払いから選択できます。
- 詳しくはお気軽にお問い合わせください。担当のケアマネジャー様からのご相談も承ります。
料金について、お気軽にご相談ください
ご利用回数やサービス内容に応じた概算のご案内もいたします。
📞 055-957-0026受付時間 9:00〜17:00(日曜休み)